2022년 1학기 정부 학자금대출(일반/취업 후 상환) 신청 안내
2022년 1학기 정부 학자금대출(일반/취업 후 상환)을 다음과 같이 안내합니다.
▪ 신청 및 서류제출
구 분 | 대출신청 | 대출실행(학생 본인 직접 실행) |
등록금 대출 | 2022.1.5.(수) 9시 ∼ 4.14.(목) 14시 | 2022.1.5.(수) 9시 ∼ 4.14.(목) 17시 |
생활비 대출 | 2022.1.5.(수) 9시 ∼ 5.19.(목) 18시 | 2022.1.5.(수) 9시 ∼ 5.20.(금) 17시 |
취업 후 상환 전환대출 | 2022.1.5.(수) 9시 ∼ 5.23.(월) 18시 | 2022.1.5.(수) 9시 ∼ 5.24.(화) 17시 |
※ 본 신청기간에는 영업일에 한하여 신청 / 실행 가능
※ 대학 및 은행별 수납 마감기한 이내 대출 실행 가능
※ 학교와 은행의 수납종료시간이 17시 이전으로 설정된 경우, 설정된 시간 이후 대출 실행이 불가
※ 22-1학기부터 대학원생 ICL이 새롭게 도입되어 시행될 예정이며, 세부내용은 홈페이지 안내사항 및 업무처리기준 참고(‘만 40세 이하 / 학자금 지원 4구간 이하 / 일반대학원생 혹은 전문대의 전문기술석사’ 충족 필요)
※ 대출실행 이용가능시간은 09:00부터 16:30까지(단, 등록금대출은 대학 등록금 납부기간 내 실행 필수)
▪ 신청개요
구분 | | 취업 후 상환 학자금대출 | 일반 상환 학자금대출 | ||||||||||||||||||||||
신청 대상 | 대상 | | ㆍ교육부 또는 재단과 협약을 체결한 국내 고등교육기관 학부생, 전문기술석사 및 일반대학원생(학점은행제 교육기관, 외국대학 제외) | ㆍ국내 고등교육기관 학부생, 전문기술석사 및 대학원생 (학점은행제 교육기관 및 외국대학 제외) | |||||||||||||||||||||
연령 | | 학부 | ㆍ만 35세 이하 (선취업 후진학자 등은 만 45세까지) | ㆍ만 55세 이하 (만 55세 이전 입학자는 만 59세까지) | |||||||||||||||||||||
대학원 | ㆍ만 40세 이하 | ||||||||||||||||||||||||
성적 기준 | | 학부 | ㆍ신입생 : 제한 없음 ㆍ재학생 : 직전학기 이수학점 12학점(또는 소속대학 최소 이수학점) 이상 ※ 장애인은 적용 예외 | ㆍ신입생 : 제한 없음 ㆍ재학생 : 직전학기 이수학점 12학점(또는 소속대학 최소 이수학점) 이상, 성적 70/100점(C학점) 이상 ※ 장애인은 적용 예외 | |||||||||||||||||||||
대학원 | ㆍ제한 없음 | ㆍ신입생 : 제한 없음 ㆍ재학생 : 직전학기 성적 70/100점(C학점) 이상 ※ 장애인은 적용 예외 | |||||||||||||||||||||||
소득 기준 | | 학부 | ㆍ학자금 지원 8구간 이내 ※ 단, 다자녀가구의 학생은 지원구간 제한 없음 | ․학자금지원 5구간 이상 ※ 학부생 중 취업후 상환 학자금대출 자격요건 미충족자, 학자금지원 구간 산정시간 소요로 취업 후 상환 학자금대출을 받을 수 없는 자는 일반상환 학자금대출 가능 | |||||||||||||||||||||
대학원 | ㆍ학자금 지원 4구간 이내 | ㆍ학자금 지원 구간 제한 없음 | |||||||||||||||||||||||
신용 요건 | | 공통 | ㆍ제한 없음 (금융채무불이행자, 저신용자 가능) | ㆍ학자금대출 연체자 및 금융채무불이행자 등 대출 제한 | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
대출금리 | | ㆍ변동금리(연 1.70%) | ㆍ고정금리(연 1.70%) | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
대출조건 | | 학부 | ㆍ등록금 : 당해학기 소요액 전액 (한도 없음) ㆍ생활비 : 연 300만원 (학기당 150만원) | ㆍ등록금 : 당해학기 소요액 전액(한도 있음) ※ 대출금액 총 한도 : 대학(전문대학 포함) 4천만원, 5, 6년제 대학 6천만원, 의/치의/한의계열 대학 : 9천만원 ㆍ생활비 : 연 300만원(학기당 150만원) | |||||||||||||||||||||
| 대학원 | ㆍ등록금 : 당해학기 소요액 전액(한도 있음) <등록금대출 총 한도>
* 석·박사 통합과정 포함 ㆍ생활비 : 연 300만원(학기당 150만원) | ㆍ등록금 : 당해학기 소요액 전액(한도 있음) <등록금대출 총 한도>
* 석·박사 통합과정 포함 ㆍ생활비 : 연 300만원(학기당 150만원) | ||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||
대출기간 | | ㆍ소득금액이 상환기준소득금액(’22년 기준 연소득 2,394만원) 이하일 경우 원리금 상환 유예, 초과 시 의무상환 개시 ㆍ65세 이상 상환의무 조건부면제 (국민연금 외의 다른 소득이 없고 대통령령이 정하는 소득인정액 이하인 경우) | ㆍ최장 20년(거치기간 10년 + 상환기간 10년) 이내에서 선택 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||
상환방법 | | ㆍ의무적 상환: 소득에 따라 상환(국세청) ※ 자발적 상환(재단) 가능(자발적 상환에 따른 수수료 없음) | ㆍ원리금균등분할상환과 원금균등분할상환 중 선택(월 분할상환 방식) ※ 중도상환 가능(중도상환에 따른 수수료 없음) |
【특별승인 기준】
구 분 | 가능횟수 | 특별승인 대상자 | 내 용 |
성적 기준 | 2 | 성적 미달자 | ▪ 직전학기 백분위점수 70점 미만인 자 중 직전학기 백분위점수 또는 총평균백분위점수가 60점 이상이고 특별승인 교육을 이수한 자 |
이수학점 미달자 | ▪ 직전학기 이수학점 기준(소속 대학 최저이수학점 또는 12학점) 미충족자 중 특별승인 교육을 이수한 자 ※ 단, 특별승인 최소성적(직전학기 60점 이상)은 충족 필요 | ||
[긴급곤란] 특별승인 성적기준 미달자 | ▪ 특별승인 성적 및 이수학점 미충족자 중 특별승인 교육을 이수한 자(1회에 한해 가능) | ||
성적 외 기준 | 1 | 재학생 기등록자/ 기납부자(분납) | ▪등록금 자비 납부자에 해당하여 대학이 추천한 자 |
※ 재학생 기등록자/기납부자
- 재학생 중 이미 수업료 납부를 완료했을 경우에는 본 공지에 첨부한 재학생 기등록 특별추천 요청서를 출력 및 자필사인서류 스캔 후 학자금대출담당자 hsbae@jvision.ac.kr 에게 제출하여 주시기 바랍니다.
붙임 재학생 기등록기납부자 특별승인 추천 요청서 1부. 끝.